라프린 비급여 진료비용 안내
구분 | 수술 항목 | 국내수가(KRW) | 최종변경일 |
---|---|---|---|
눈성형 | 공주눈(매몰+비절개 눈매교정+트임1차) | 150~ | 21.04-01 |
쌍꺼풀(매몰/절개) | 80/150 | 21.04-01 | |
쌍꺼풀 재 수술(절개) | 200~ | 21.04-01 | |
눈매 교정(매몰/절개) | 150/200 | 21.04-01 | |
비절개 ptosis(비절개 눈매 교정) | 100~ | 21.04-01 | |
앞트임/뒤트임 | 90~ | 21.04-01 | |
비절개 밑트임 | 100~ | 21.04-01 | |
다른 수술에 트임 추가 시 | 50~ | 21.04-01 | |
다크써클(재배치, 이식, 제거) | 120~ | 21.04-01 | |
하안검, 상안검 | 180~ | 21.04-01 | |
눈썹거상 | 150~ | 21.04-01 | |
코성형 | 공주코 | 120~ | 21.04-01 |
코끝성형(귀연골) | 200~ | 21.04-01 | |
콧대성형 | 150~ | 21.04-01 | |
콧대(실리콘)+코끝(귀연골) - 단순융비술 | 200~ | 21.04-01 | |
퀵 복코/화살코 교정 | 150~ | 21.04-01 | |
화살코/복코 | 450~ | 21.04-01 | |
콧볼축소(무흉+복합) | 150~ | 21.04-01 | |
코 재수술 | 450~ | 21.04-01 | |
보형물 제거 | 150~ | 21.04-01 | |
가슴성형 | 마이크로탄 | 1200~ | 21.04-01 |
가슴지방이식 | 400~ | 21.04-01 | |
가슴거상"오"자 or"o"/가슴축소"오"자 | 800~ | 21.04-01 | |
유두축소 | 300~ | 21.04-01 | |
함몰유두 | 200~ | 21.04-01 | |
여유증 | 300~ | 21.04-01 | |
가슴재수술 | 1000~ | 21.04-01 | |
마이크로탄 가슴 재수술 | 1500~ | 21.04-01 | |
지방흡입 | 복부전체(상/하/옆/뒤) | 350~ | 21.04-01 |
허벅지(샤넬라인포함) | 350~ | 21.04-01 | |
팔(360도) | 250~ | 21.04-01 | |
등 | 200~ | 21.04-01 | |
U라인 | 150~ | 21.04-01 | |
종아리 | 250~ | 21.04-01 | |
발목 | 100~ | 21.04-01 | |
음부 | 150~ | 21.04-01 | |
원데이전신 lipo | 600~ | 21.04-01 | |
투데이 전신 lipo | 1000~ | 21.04-01 | |
부유방 | 150~ | 21.04-01 | |
지방이식 | 나노 지방이식(부위/얼굴전체) | 100/150 | 21.04-01 |
PRP 지방이식(얼굴전체) | 200~ | 21.04-01 | |
자가세포 지방이식(얼굴전체) | 350 | 21.04-01 | |
자가세포 시술 |
자가세포 동안치료 | 1000~ | 21.04-01 |
자가세포 지방이식(가슴) | 800~ | 21.04-01 | |
자가세포 지방이식(음경) | 600~ | 21.04-01 | |
자가세포 지방이식(엉덩이) | 750~ | 21.04-01 | |
자가세포 IV 안티에이징 테라피(지방) | 2000~ | 21.04-01 | |
자가세포 IV 안티에이징 테라피(혈액) | 1500~ | 21.04-01 | |
나노 자가세포 두피지방이식 | 330~ | 21.04-01 | |
자가세포 질 회춘술 | 600~ | 21.04-01 | |
자가세포 발기부전 | 500~ | 21.04-01 | |
자가세포 탈모치료 | 880~ | 21.04-01 | |
페이스리프 | 파워V리프팅(부위당) | 100~ | 21.04-01 |
실리프팅 | 오메가리프팅 | 150~ | 21.04-01 |
리본 리프팅 | 350~ | 21.04-01 | |
흉터 | Z절개 1cm | 70~ | 21.04-01 |
기본 1cm | 50~ | 21.04-01 | |
검사비(채혈) 150,000(VAT포함) |
라프린의원는 [의료법] 제45조 및 [의료시행규칙] 제42조의2에 따른 [비급여 진료비용 등의 고지 지짐]을 준수합니다.
수술방법, 환자의 과거력, 재수술, 이벤트 등에 따라 수술비용 변동이 발생할 수 있습니다.
구분 | 시술 항목 | 국내수가(KRW) | 최종변경일 |
---|---|---|---|
색소,미백,홍조 | 미라클 1927 | 35 | 21.04-01 |
포토나 QX-MAX토닝 | 20 | 21.04-01 | |
파워클리어리프팅 | 70 | 21.04-01 | |
젠틀맥스(1회/3회) | 40/99 | 21.04-01 | |
젠틀맥스 스팟 | 50~ | 21.04-01 | |
ND YAG스팟 | 30~ | 21.04-01 | |
ND YAG 문신 | 10~ | 21.04-01 | |
Co2(개수,크기) | 1~ | 21.04-01 | |
V Beam | 30 | 21.04-01 | |
모공.흉터 | 필링 | 20~30 | 21.04-01 |
프렉사 | 30~90 | 21.04-01 | |
레가또 | 30 | 21.04-01 | |
스마트젝시드 | 30~70 | 21.04-01 | |
인트라셀 | 30~70 | 21.04-01 | |
아피니트 | 20~50 | 21.04-01 | |
리프팅 ,탄력 .재생 |
포토나 스무스아이 경결 | 20 | 21.04-01 |
포토나 스무스아이 2D | 40 | 21.04-01 | |
포토나 3D | 80 | 21.04-01 | |
포토나 4D | 90 | 21.04-01 | |
포토나(SMILE) | 40 | 21.04-01 | |
포토나(FRAC3) | 40 | 21.04-01 | |
포토나(PIANO) | 40 | 21.04-01 | |
울쎄라(100샷/300샷) | 50/150 | 21.04-01 | |
파워클리어리프팅 | 70 | 21.04-01 | |
바로공주리프팅 | 90 | 21.04-01 | |
쁘띠시술 | 사각턱 보톡스 | 15 | 21.04-01 |
주름 보톡스 | 10 | 21.04-01 | |
국산필러(벨라스트 1CC) | 24 | 21.04-01 | |
수입 필러(레스틸렌 1CC) | 39 | 21.04-01 | |
바디시술 | 바로펫 1병 | 9.9 | 21.04-01 |
지방분해주사20cc | 12 | 21.04-01 | |
슬리머스(1패드) | 9.9 | 21.04-01 | |
체외충격파(1000타) | 10 | 21.04-01 | |
엑센트울트라 | 50 | 21.04-01 | |
건강 .안티에이징 테라피 | 파워쉐이프 | 10 | 21.04-01 |
LED | 5 | 21.04-01 | |
산소챔버 | 10 | 21.04-01 | |
바디크라이오 | 5 | 21.04-01 | |
공기압관리 | 5 | 21.04-01 |
라프린의원는 [의료법] 제45조 및 [의료시행규칙] 제42조의2에 따른 [비급여 진료비용 등의 고지 지짐]을 준수합니다.
수술방법, 환자의 과거력, 재수술, 이벤트 등에 따라 수술비용 변동이 발생할 수 있습니다.
구분 | 시술 항목 | 국내수가(KRW) | 최종변경일 |
---|---|---|---|
여성 성형 | 소음순 3D 조각술 | 120 | 21.04-01 |
레이저 질성형술(이쁜이수술) | 150~350 | 21.04-01 | |
음핵 노출성형 | 90 | 21.04-01 | |
비수술 질타이트닝 | 포토나 타이트닝1회 | 80 | 21.04-01 |
리액션(대음순) | 50 | 21.04-01 | |
비비브 | 200~300 | 21.04-01 | |
질필러 | 원더필1cc | 30 | 21.04-01 |
윙크필1cc | 50 | 21.04-01 | |
자가세포 | 자가세포 회춘술 | 300~500 | 21.04-01 |
피임시술 | 미레나 | 30 | 21.04-01 |
기타 | 가다실(1차/3차) | 20/59 | 21.04-01 |
소/대음순 미백 | 20~40 | 21.04-01 | |
회음부 제모 | 15~25 | 21.04-01 |
라프린의원는 [의료법] 제45조 및 [의료시행규칙] 제42조의2에 따른 [비급여 진료비용 등의 고지 지짐]을 준수합니다.
수술방법, 환자의 과거력, 재수술, 이벤트 등에 따라 수술비용 변동이 발생할 수 있습니다.